【水戸 発 〜 上野 行】
列車番号[1388M]
【車両構成】 グリーン車自由席 普通車自由席
【時刻表】
| 駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
| 水戸 |
| 1231 | 6 | | 赤塚 | 1236 | 1237 |
| | 内原 | 1241 | 1241 |
| | 友部 | 1245 | 1245 |
| | 岩間 | 1250 | 1251 |
| | 羽鳥 | 1255 | 1255 |
| | 石岡 | 1300 | 1301 |
| | 高浜 | 1304 | 1305 |
| | 神立 | 1310 | 1310 |
| | 土浦 | 1316 | 1330 |
| | 荒川沖 | 1335 | 1336 |
| | ひたち野うしく | 1338 | 1339 |
| | 牛久 | 1342 | 1343 |
| | 佐貫 | 1347 | 1347 |
| | 藤代 | 1350 | 1350 |
| | 取手 | 1355 | 1355 |
| | 天王台 | 1359 | 1359 |
| | 我孫子 | 1402 | 1403 |
| | 柏 | 1407 | 1408 |
| | 松戸 | 1416 | 1417 |
| | 北千住 | 1426 | 1429 |
| | 南千住 | 1431 | 1432 |
| | 三河島 | 1434 | 1435 |
| | 日暮里 | 1436 | 1437 |
| | 上野 | 1440 |
| 10 |
|
 |
【運行日カレンダー】
2010年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2010年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
|
2010年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|