【籠原 発 〜 上野 行】
列車番号[958M]
【運転日注意】 平日のみ運転
【車両構成】 グリーン車自由席 普通車自由席
【時刻表】
| 駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
| 籠原 |
| 1742 |
| | 熊谷 | 1748 | 1749 |
| | 行田 | 1753 | 1753 |
| | 吹上 | 1756 | 1757 |
| | 北鴻巣 | 1800 | 1800 |
| | 鴻巣 | 1804 | 1805 |
| | 北本 | 1808 | 1809 |
| | 桶川 | 1813 | 1813 |
| | 北上尾 | 1815 | 1816 |
| | 上尾 | 1818 | 1819 |
| | 宮原 | 1823 | 1823 |
| | 大宮 | 1828 | 1829 |
| | さいたま新都心 | 1831 | 1832 |
| | 浦和 | 1836 | 1836 |
| | 赤羽 | 1844 | 1845 |
| | 尾久 | 1849 | 1850 |
| | 上野 | 1855 |
| 7 |
|
 |
【運行日カレンダー】
2010年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
|
2010年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
|
|
2010年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|