【府中本町 発 〜 東京 行】
列車番号[812E]
【運転日注意】 平日のみ運転
【案内】 府中本町−西船橋間は813E普通で運転。
【時刻表】
| 駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
| 府中本町 |
| 0824 |
| | 北府中 | 0826 | 0826 |
| | 西国分寺 | 0829 | 0829 |
| | 新小平 | 0832 | 0832 |
| | 新秋津 | 0837 | 0837 |
| | 東所沢 | 0841 | 0841 |
| | 新座 | 0844 | 0844 |
| | 北朝霞 | 0848 | 0848 |
| | 西浦和 | 0852 | 0852 |
| | 武蔵浦和 | 0855 | 0855 |
| | 南浦和 | 0858 | 0858 |
| | 東浦和 | 0901 | 0901 |
| | 東川口 | 0905 | 0905 |
| | 南越谷 | 0909 | 0909 |
| | 越谷レイクタウン | 0912 | 0912 |
| | 吉川 | 0915 | 0915 |
| | 新三郷 | 0918 | 0918 |
| | 三郷 | 0920 | 0920 |
| | 南流山 | 0923 | 0923 |
| | 新松戸 | 0925 | 0925 |
| | 新八柱 | 0929 | 0929 |
| | 東松戸 | 0932 | 0932 |
| | 市川大野 | 0934 | 0934 |
| | 船橋法典 | 0937 | 0937 |
| | 西船橋 | 0940 | 0942 |
| | 市川塩浜 | 0948 | 0948 |
| | 新浦安 | 0954 | 0954 |
| | 舞浜 | 0959 | 0959 |
| | 新木場 | 1005 | 1005 |
| | 八丁堀 | 1011 | 1011 |
| | 東京 | 1013 |
| 京3 |
|
 |
【運行日カレンダー】
2010年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
2010年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
|
2010年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|