【津田沼 発 〜 中野 行】
列車番号[1283B]
【運転日注意】 平日のみ運転
【時刻表】
| 駅 |
着時刻 |
発時刻 |
ホーム |
| 津田沼 |
| 1219 |
| | 東船橋 | 1221 | 1221 |
| | 船橋 | 1224 | 1224 |
| | 西船橋 | 1227 | 1227 |
| | 下総中山 | 1229 | 1229 |
| | 本八幡 | 1231 | 1231 |
| | 市川 | 1234 | 1234 |
| | 小岩 | 1236 | 1236 |
| | 新小岩 | 1239 | 1239 |
| | 平井 | 1242 | 1242 |
| | 亀戸 | 1244 | 1244 |
| | 錦糸町 | 1247 | 1247 |
| | 両国 | 1249 | 1249 |
| | 浅草橋 | 1251 | 1251 |
| | 秋葉原 | 1253 | 1253 |
| | 御茶ノ水 | 1256 | 1256 |
| | 水道橋 | 1258 | 1258 |
| | 飯田橋 | 1259 | 1259 |
| | 市ヶ谷 | 1301 | 1301 |
| | 四ツ谷 | 1303 | 1303 |
| | 信濃町 | 1305 | 1305 |
| | 千駄ヶ谷 | 1307 | 1307 |
| | 代々木 | 1309 | 1309 |
| | 新宿 | 1311 | 1311 |
| | 大久保 | 1313 | 1313 |
| | 東中野 | 1315 | 1315 |
| | 中野 | 1318 |
|
|
|
 |
【運行日カレンダー】
2010年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
|
2010年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
|
|
2010年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|